| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 9,6048 $ | |||
| 0,2153 $ | 7,54 % | ||
| 0,2002 $ | -6,45 % | ||
| 0,214 $ | -2,28 % | ||
| 0,219 $ | -27,68 % | ||
| 0,3028 $ | -0,46 % | ||
| 0,3042 $ | 4,29 % | ||
| 0,2917 $ | -1,62 % | ||
| 0,2965 $ | -2,08 % | ||
| 0,3028 $ | 2,19 % | ||
| 0,2963 $ | -6,44 % | ||
| 0,3167 $ | 39,15 % | ||
| 0,2276 $ | -0,61 % | ||
| 0,229 $ | 2,51 % | ||
| 0,2234 $ | -3,87 % | ||
| 0,2324 $ | 3,98 % | ||
| 0,2235 $ | 0,36 % | ||
| 0,2227 $ | -1,29 % | ||
| 0,2256 $ | 3,72 % | ||
| 0,2175 $ | 1,02 % | ||
| 0,2153 $ | -14,02 % | ||
| 0,2504 $ | -16,76 % | ||
| 0,3008 $ | 7,39 % | ||
| 0,2801 $ | 2,56 % | ||
| 0,2731 $ | -4,21 % | ||
| 0,2851 $ | -14,74 % | ||
| 0,3344 $ | -0,92 % | ||
| 0,3375 $ | 10,76 % | ||
| 0,3047 $ | 0,36 % | ||
| 0,3036 $ | -0,69 % | ||
| 0,3057 $ | -3,35 % | ||
| 0,3163 $ | 22,74 % | ||
| 0,2577 $ | 2,06 % | ||
| 0,2525 $ | -3,07 % | ||
| 0,2605 $ | 7,82 % | ||
| 0,2416 $ | 38,14 % | ||
| 0,1749 $ | 17,07 % | ||
| 0,1494 $ | -58,28 % | ||
| 11,451 $ | |||
| 0,3581 $ | 21,68 % | ||
| 0,2943 $ | -15,26 % | ||
| 0,3473 $ | 24,26 % | ||
| 0,2795 $ | -33,31 % | ||
| 0,4191 $ | 22,54 % | ||
| 0,342 $ | -6,61 % | ||
| 0,3662 $ | 36,44 % | ||
| 0,2684 $ | -1,11 % | ||
| 0,2714 $ | -21,33 % | ||
| 0,345 $ | 40,42 % | ||
| 0,2457 $ | -0,65 % | ||
| 0,2473 $ | 13,08 % | ||
| 0,2187 $ | 22,52 % | ||
| 0,1785 $ | 0 % | ||
| 0,1785 $ | -0,56 % | ||
| 0,1795 $ | -36,64 % | ||
| 0,2833 $ | 0 % | ||
| 0,2833 $ | 48,17 % | ||
| 0,1912 $ | -0,26 % | ||
| 0,1917 $ | -29,5 % | ||
| 0,2719 $ | 59,29 % | ||
| 0,1707 $ | -12,19 % | ||
| 0,1944 $ | 1,99 % | ||
| 0,1906 $ | -0,16 % | ||
| 0,1909 $ | 17,99 % | ||
| 0,1618 $ | 36,2 % | ||
| 0,1188 $ | -49,27 % | ||
| 0,2342 $ | -8,94 % | ||
| 0,2572 $ | 11,49 % | ||
| 0,2307 $ | -25,94 % | ||
| 0,3115 $ | -4,12 % | ||
| 0,3249 $ | 38,43 % | ||
| 0,2347 $ | -17,39 % | ||
| 0,2841 $ | -15,5 % | ||
| 0,3362 $ | 4,05 % | ||
| 0,3231 $ | -2,68 % | ||
| 0,332 $ | 50,98 % | ||
| 0,2199 $ | -16,64 % | ||
| 0,2638 $ | -2,69 % | ||
| 0,2711 $ | -13,22 % | ||
| 0,3124 $ | 26,99 % | ||
| 0,246 $ | 55,7 % | ||
| 0,158 $ | -51,1 % | ||
| 0,3231 $ | |||
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 38,97 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 33,56 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 6 Länder
Vereinigte Staaten
97,21 %Niederlande
1,27 %Kanada
0,74 %Brasilien
0,37 %China
0,22 %Vereinigtes Königreich
0,19 %
- 10 Sektoren
Informationstechnologie
60,80 %Kommunikationsdienstleistungen
13,04 %Zyklische Konsumgüter
10,66 %Defensive Konsumgüter
6,23 %Gesundheitswesen
3,56 %Industriegüter
2,91 %Versorgungsunternehmen
1,14 %Rohstoffe
1,04 %Energie
0,45 %Finanzdienstleistungen
0,17 %
- 1 Holding
Ähnliche Wertpapiere
Wer YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
1 ETFs investieren mind. 1 % in YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5J | Div.Freq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 % | 1.937 | 40,65 % | #,## % | wöchentlich |
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF eine Dividende in Höhe von 13,93 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF voraussichtlich eine Dividende von 15,21 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 38,97 %.
- Die Dividendenrendite von YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF beträgt aktuell 38,97 %.
- YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt wöchentlich eine Dividende. Diese wird in den Monaten September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August ausgeschüttet.
- Die nächste Dividende wird am 10. September 2026 ausgeschüttet.
- YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 2 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 15,21 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 38,97 %.
- Die größten Sektoren von YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF sind Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen, Zyklische Konsumgüter.
- Für YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die zukünftige YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF Dividende am 10. September 2026 zu erhalten musst du deine YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF Aktien vor dem Ex-Tag am 9. September 2026 gekauft haben.
- Um die letzte Dividende von YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF am 3. September 2026 in Höhe von 0,20 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 2. September 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 3. September 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.
- Im YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF sind die Vereinigte Staaten, die Niederlande und Kanada als die drei größten Länder vertreten.

